Depois de erros técnicos e divulgações precipitadas, a Fifa enfim anunciou, de forma oficial, os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2014. As entradas custarão de R$ 30 (no caso de estudantes, idosos e beneficiários do Bolsa Família) a R$ 1.980. Ao todo, serão 3 milhões de tíquetes à venda a partir de 20 de agosto – quando começa a venda no site da entidade, embora o sorteio dos grupos só vá ocorrer em 6 de dezembro.
As vendas foram divididas em fases. A primeira acontece entre 20 de agosto e 10 de outubro, quando torcedores poderão se cadastrar no site da Fifa para um sorteio. Entre 5 e 28 de novembro, começa a venda direta. A segunda fase será realizada entre 8 de dezembro e 30 de janeiro. Depois, reabre entre 26 de fevereiro e 1º de abril. A última fase, chamada pela Fifa de "último minuto", terá início em 15 de abril de 2014.
A Fifa também informou que apenas irá vender ingressos diretamente a torcedores. Não haverá nem agências de turismo, nem um programa oficial para agências de turismo. Para o meio corporativo, a única empresa autorizada pela entidade a vender pacotes de hospitalidade que incluam ingressos é a Match Hospitality, parceira da Fifa.
| Preços para residentes no Brasil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partida | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 | Categoria 4 (meia) | Deficientes |
| Abertura (Nº 1) | R$ 990 | R$ 660 | R$ 440 | R$ 160 | R$ 80 | R$ 440 |
| Fase de grupos (Nº 2 a 48) | R$ 350 | R$ 270 | R$ 180 | R$ 60 | R$ 30 | R$ 180 |
| Oitavas de final (Nº 49 a 56) | R$ 440 | R$ 330 | R$ 220 | R$ 110 | R$ 55 | R$ 220 |
| Quartas de final (Nº 57 a 60) | R$ 660 | R$ 440 | R$ 330 | R$ 170 | R$ 85 | R$ 330 |
| Semifinais (Nº 61 a 62) | R$ 1.320 | R$ 880 | R$ 550 | R$ 220 | R$ 110 | R$ 550 |
| Disputa por terceiro lugar (Nº 63) | R$ 660 | R$ 440 | R$ 330 | R$ 170 | R$ 85 | R$ 330 |
| Final (Nº 64) | R$ 1.980 | R$ 1.320 | R$ 880 | R$ 330 | R$ 165 | R$ 880 |
| Preços para estrangeiros | ||||||
| Partida | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Deficientes | ||
| Abertura (Nº 1) | US$ 495 | US$ 330 | US$ 220 | US$ 220 | ||
| Fase de grupos (Nº 2 a 48) | US$ 175 | US$ 135 | US$ 90 | US$ 90 | ||
| Oitavas de final (Nº 49 a 56) | US$ 220 | US$ 165 | US$ 110 | US$ 110 | ||
| Quartas de final (Nº 57 a 60) | US$ 330 | US$ 220 | US$ 165 | US$ 165 | ||
| Semifinais (Nº 61 a 62) | US$ 660 | US$ 440 | US$ 275 | US$ 275 | ||
| Disputa por terceiro lugar (Nº 63) | US$ 330 | US$ 220 | US$ 165 | US$ 165 | ||
| Final (Nº 64) | US$ 990 | US$ 660 | US$ 440 | US$ 440 | ||
| Fonte: Fifa | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário